APPLE維修報價單
iPhone 17 系列
| 項目/型號 | iPhone 17 | iPhone 17 Air | iPhone 17 Pro | iPhone 17 PM |
|---|---|---|---|---|
| 原廠螢幕總成 | 電洽 | 13800 | 14300 | 15200 |
| 原廠工廠螢幕總成(跳/不跳) | 7300 / 8200 | 9200 / 9900 | 9200 / 9900 | 10000 / 10900 |
| 類原廠螢幕總成(跳/不跳) | 4800 / 5600 | 電洽 | 5100 / 5900 | 4500 / 電洽 |
| 副廠螢幕總成(跳/不跳) | 3600 / 4500 | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
| 螢幕玻璃 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| 壓光 | 2200 | 電洽 | 2300 | 2300 |
| 閃光燈/無線充 | 2600 | 2700 | 2600 | 2500 |
| 認證電池 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
| 原廠工廠電池 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
| 尾插排線 | 3500 | 電洽 | 4000 | 4000 |
| 前鏡頭不保留臉部辨識 | 3100 | 電洽 | 2200 | 2200 |
| 前鏡頭保留臉部辨識(跳/不跳) | 4200 / 5200 | 電洽 | 4200 / 5100 | 4200 / 5100 |
| 後鏡頭(跳/不跳) | 3700 / 5400 | 3500 / 電洽 | 3600 / 5700 | 3600 / 5700 |
| 清後鏡頭黑點 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 開機排線 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 音量排線 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 振動 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 喇叭 | 2300 | 2500 | 2300 | 2300 |
| 聽筒 | 2300 | 電洽 | 2300 | 2300 |
| 中框 | 3800 | 電洽 | 4200 | 4500 |
| 後殼單玻璃 | 2500 | 電洽 | 2500 | 2500 |
| 鏡頭玻璃(單顆/第二顆起) | 900 / 600 | 900 / 600 | 900 / 600 | 900 / 600 |
| 臉部辨識 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
| 機板通病 | 7500-8500 | 7500-8500 | 7500-8500 | 7500-8500 |
iPhone 15/16 系列
| 項目/型號 | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 PM | iPhone 16 | iPhone 16 Plus | iPhone 16 Pro | iPhone 16 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原廠螢幕總成 | 電洽 | 電洽 | 12500 | 12900 | 電洽 | 電洽 | 12900 | 14500 |
| 原廠工廠螢幕總成(跳/不跳) | 4800 / 5600 | 4900 / 5800 | 6800 / 7600 | 7200 / 8000 | 5600 / 6500 | 4900 / 5700 | 7300 / 8100 | 8800 / 9600 |
| 類原廠螢幕總成(跳/不跳) | 3600 / 4400 | 3600 / 4400 | 3900 / 4700 | 3900 / 4700 | 3900 / 4700 | 3900 / 4700 | 4300 / 5000 | 5100 / 5800 |
| 副廠螢幕總成(跳/不跳) | 2500 / 3300 | 2600 / 3400 | 2800 / 3600 | 2900 / 3700 | 3000 / 3700 | 3100 / 3900 | 3400 / 4200 | 3500 / 4300 |
| 螢幕玻璃 | 2800 | 2800 | 3300 | 3400 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 |
| 壓光 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 閃光燈/無線充 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 認證電池 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 |
| 原廠工廠電池 | 2600 | 2700 | 2700 | 2700 | X | X | X | X |
| 尾插排線 | 2400 | 2500 | 2500 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| 前鏡頭不保留臉部辨識 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 前鏡頭保留臉部辨識(跳/不跳) | 3100 / 3800 | 3300 / 4100 | 3300 / 4000 | 3300 / 4000 | 3500 / 4200 | 3700 / 4400 | 3700 / 4400 | 3700 / 4400 |
| 後鏡頭(跳/不跳) | 2600 / 3800 | 2800 / 4000 | 3100 / 4300 | 3200 / 4400 | 3600 | 3600 | 3500 | 3300 |
| 清後鏡頭黑點 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 開機排線 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 音量排線 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 振動 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 喇叭 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 聽筒 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 中框 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 後殼 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 鏡頭玻璃(單顆/第二顆起) | 600 / 400 | 600 / 400 | 600 / 400 | 600 / 400 | 700 / 400 | 700 / 400 | 700 / 400 | 700 / 400 |
| 臉部辨識 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 3900 | 4500 | 5600 | 5600 |
| 機板通病 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6500-8000 | 6500-8000 | 6500-8000 | 6500-8000 |
iPhone 13/14 系列
| 項目/型號 | iPhone 13 Mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 PM | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原廠工廠螢幕總成(跳/不跳) | 5000 / 5900 | 3800 / 4700 | 4800 / 5700 | 4800 / 5700 | 3600 / 4500 | 3900 / 4800 | 5000 / 5900 | 6900 / 7800 |
| 類原廠螢幕總成(跳/不跳) | X / X | 2900 / 3800 | 3300 / 4000 | 3300 / 4000 | 3100 / 3900 | 3300 / 4000 | 3600 / 4500 | 3800 / 4600 |
| 副廠螢幕總成(跳/不跳) | 2800 / 3500 | 2500 / 3200 | 2900 / 3600 | 2900 / 3600 | 2500 / 3300 | 2600 / 3500 | 2600 / 3500 | 2900 / 3800 |
| 螢幕玻璃 | 2300 | 2300 | 2600 | 2700 | 2200 | 2600 | 2800 | 3000 |
| 壓光 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |
| 閃光燈 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 |
| 認證電池 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 2100 | 2100 |
| 原廠工廠電池 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 |
| 尾插排線 | 2300 | 2200 | 2300 | 2400 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 |
| 前鏡頭不保留臉部辨識 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 前鏡頭保留臉部辨識(跳/不跳) | X / 2700 | X / 2700 | X / 2700 | X / 2700 | 3100 / 4000 | 3100 / 4000 | 3100 / 4000 | 3100 / 4000 |
| 後鏡頭(跳/不跳) | 2100 / 3300 | 2100 / 3300 | 2500 / 4600 | 2500 / 4600 | 2500 / 2800 | 2800 / 4000 | 3100 / 4400 | 3200 / 4500 |
| 清後鏡頭黑點 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 開機排線 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 音量排線 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 振動 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 喇叭 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 |
| 聽筒 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2000 | 2100 |
| 後殼 | 2800 | 2800 | 3000 | 3200 | 中框 2500 | 中框 2500 | 3300 | 3300 |
| 後殼單玻璃 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
| 鏡頭玻璃(單顆/第二顆起) | 600 / 400 | 600 / 400 | 600 / 400 | 600 / 400 | 600 / 400 | 600 / 400 | 700 / 400 | 700 / 400 |
| 臉部辨識 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| 機板通病 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
iPhone 12 系列
| 項目/型號 | iPhone 12 Mini | iPhone 12 | iPhone 12 Pro | iPhone 12 PM |
|---|---|---|---|---|
| 原廠工廠螢幕總成(跳/不跳) | 3500 / 4500 | 3200 / 4000 | 3200 / 4000 | 4900 / 5800 |
| 類原廠螢幕總成(跳/不跳) | 3200 / 3800 | 2800 / 3300 | 2800 / 3300 | 3000 / 3800 |
| 副廠螢幕總成(跳/不跳) | 2500 / 3000 | 2500 / X | 2500 / X | 2500 / 3300 |
| 螢幕玻璃 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 |
| 認證電池 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 |
| 原廠工廠電池 | 2100 | 2000 | 2000 | 2100 |
| 尾插排線 | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 |
| 前鏡頭/保留臉部辨識 | 1800 / 2500 | 1800 / 2500 | 1800 / 2500 | 1800 / 2500 |
| 後鏡頭(跳/不跳) | 2500 / 3800 | 2200 / 3500 | 3300 / 4500 | 3000 / 4300 |
| 清後鏡頭黑點 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 開機排線 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 音量排線 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 振動 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 喇叭 | 2000 | 1700 | 1700 | 1900 |
| 聽筒/保留臉部辨識 | 1800 / 2500 | 2000 / 2500 | 2000 / 2500 | 2000 / 2500 |
| 後殼 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
| 後殼單玻璃 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 |
| 無線充電 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Wi-Fi 天線 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 鏡頭玻璃(單顆/第二顆起) | 600 / 400 | 600 / 400 | 600 / 400 | 600 / 400 |
| 臉部辨識 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 機板通病 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
iPhone X/XR/XS/11 系列
| 項目/型號 | iPhone X | iPhone XR | iPhone XS | iPhone XS Max | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原廠工廠螢幕總成 | 2800 | 2300 | 3000 | 3500 | 2500 / 2900 | 3200 / 3800 | 3500 / 4100 |
| 類原廠螢幕總成(跳/不跳) | 2500 | X | 2500 | 2500 | X | 2500 / 3000 | 2700 / 3200 |
| 副廠螢幕總成 | 2100 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 |
| 螢幕玻璃 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 |
| 認證電池 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |
| 原廠工廠電池 | X | 1400 | 1600 | 1800 | 1600 | 1800 | 1800 |
| 尾插排線 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 2500 | 2500 |
| 前鏡頭/保留臉部辨識 | 1800 / 2300 | 1800 / 2300 | 1800 / 2300 | 1800 / 2300 | 1900 / 2400 | 2000 / 2500 | 2000 / 2500 |
| 後鏡頭 | 1800 | 2000 | 2200 | 2200 | 1800 | 2500 | 2500 |
| 清後鏡頭黑點 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 開機排線 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 音量排線 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 振動 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 喇叭 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1800 |
| 聽筒/保留臉部辨識 | 1800 / 2300 | 1800 / 2300 | 1800 / 2300 | 1800 / 2300 | 1900 / 2400 | 2000 / 2500 | 2000 / 2500 |
| 後殼 | 2300 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2900 | 2900 |
| 後殼單玻璃 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |
| 無線充電 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Wi-Fi 天線 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 鏡頭玻璃 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 / 單500 | 1000 / 單500 | 1000 / 單500 |
| 臉部辨識 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 機板通病 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 |
iPhone 6/6s/7/8/SE 系列
| 項目/型號 | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | iPhone 6s | iPhone 6s Plus | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone 8 | iPhone SE2/3 | iPhone 8 Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原廠工廠螢幕總成 | 1900 | 2100 | 2000 | 2300 | 1900 | 2300 | 2000 | 2000 | 2400 |
| 副廠螢幕總成 | 1800 | 1900 | 1900 | 2000 | 1700 | 1900 | 1700 | 1700 | 2000 |
| 螢幕玻璃 | 1700 | 1600 | 1700 | 1900 | 1700 | 1900 | 1800 | 1800 | 1900 |
| 認證電池 | X | X | X | X | X | X | X | 1200 | X |
| 原廠工廠電池 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1400 | 1200 |
| 尾插排線 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 前鏡頭 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 後鏡頭 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 |
| 開機排線 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 音量排線 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Home鍵(無指紋) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 振動 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 喇叭 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 聽筒 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 後殼 | 1500 | 1900 | 2000 | 2000 | 1900 | 1900 | 2300 | 2400 | 2400 |
| 後殼單玻璃 | X | X | X | X | X | X | 1500 | 1500 | 1500 |
| 鏡頭玻璃 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 機板通病 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300-2800 | 2300-2800 | 2300-2800 |